Nowy harmonogram wywozu odpadów na rok 2014 – Żołynia
Harmonogram wywozu odpadów i odbioru surowców wtórnych z terenu Gminy Żołynia w drugim półroczu 2014 roku.
Żołynia: ul.Rynek ul.Górska, ul.Raki, ul.Mickiewicza, Bikówka, Zakącie, Jagielnie, Kopanie, Brzóza Stadnicka | Miesiąc | Dzień |
styczeń | 8 | |
luty | 5 | |
marzec | 5 | |
kwiecień | 9 | |
maj | 7 | |
czerwiec | 4 | |
lipiec | 9 | |
sierpień | 6 | |
wrzesień | 10 | |
październik | 8 | |
listopad | 5 | |
grudzień | 3 |
Żołynia: | Miesiąc | Dzień |
styczeń | 9 | |
luty | 6 | |
marzec | 6 | |
kwiecień | 10 | |
maj | 8 | |
czerwiec | 5 | |
lipiec | 10 | |
sierpień | 7 | |
wrzesień | 11 | |
październik | 9 | |
listopad | 6 | |
grudzień | 4 |
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 17 22 43 018 wew.23
Zasady segregacji śmieci:
Kliknij obraz, aby powiększyć.
Komentarze
Nowy harmonogram wywozu odpadów na rok 2014 – Żołynia — Brak komentarzy
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>