Harmonogram wywozu odpadów na rok 2015
Harmonogram wywozu odpadów i odbioru surowców wtórnych z terenu Gminy Żołynia w 2015 roku.
| Żołynia: ul.Rynek ul.Górska, ul.Raki, ul.Mickiewicza, Bikówka, Zakącie, Jagielnie, Kopanie, Brzóza Stadnicka | Miesiąc | Dzień |
| styczeń | 14 | |
| luty | 4 | |
| marzec | 4 | |
| kwiecień | 15 | |
| maj | 6 | |
| czerwiec | 10 | |
| lipiec | 8 | |
| sierpień | 5 | |
| wrzesień | 9 | |
| październik | 7 | |
| listopad | 4 | |
| grudzień | 2 |
Żołynia: ul.Białobrzeska, ul.Smolarska, ul,Kmiecie Smolarzyny | Miesiąc | Dzień |
| styczeń | 15 | |
| luty | 5 | |
| marzec | 5 | |
| kwiecień | 16 | |
| maj | 7 | |
| czerwiec | 11 | |
| lipiec | 9 | |
| sierpień | 6 | |
| wrzesień | 10 | |
| październik | 8 | |
| listopad | 5 | |
| grudzień | 3 |
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 17 22 43 018 wew.23
Pingback:Śmieci - (nie) nasz problem? |Żołynia